Dopo i pranzi pasquali abbiamo pensato ad una prima colazione più leggera ma energetica. Così la voglia di sperimentare ci ha portato ad elaborare questi “O” e “o” senza zucchero e con una percentuale di grassi tutto sommato contenuta. Volendo andare oltre, con qualche particolare ingrediente, gli abbiamo arricchiti in fibra e proteine. Il risultato può essere migliorato ma, almeno al momento, siamo soddisfatti!
Questa è la ricetta
| ingredienti | % impasto |
| farina 00 | 43,0 |
| acqua | 15,3 |
| burro | 10,2 |
| uova | 10,2 |
| latte magro in polvere | 7,1 |
| inulina | 6,1 |
| proteine del siero di latte | 5,1 |
| caffè macinato in polvere | 2,7 |
| sale | 0,4 |
| 100 |
e questi i valori nutrizionali
| valori indicativi per* | 6g (1 “O”) | 30g (5 “O”) | RDA (%) |
| kJ | 115 | 577 | 6,9 |
| kcal | 28 | 138 | 6,9 |
| grassi (g) | 0,9 | 4,7 | 6,7 |
| di cui | |||
| acidi grassi saturi (g) | 0,5 | 2,5 | 12,6 |
| carboidrati (g) | 3,6 | 18,1 | 6,7 |
| di cui | |||
| zuccheri (g) | 0,5 | 2,7 | 3,0 |
| amido (g) | 2,7 | 13,5 | |
| fibre (g) | 2,2 | 11,1 | 44,3 |
| proteine (g) | 1,2 | 5,8 | 11,6 |
| sale (g) | 0,1 | 0,3 | 5,0 |
| *valori medi riferiti al prodotto cotto | |||
Tutti gli ingredienti vanno uniti fino a formare un impasto liscio. L’unica accortezza è di lavorare il burro ancora freddo e tagliato a dadini. Lasciato riposare in frigo per circa 30–45 minuti, l’impasto va cotto in forno grill-ventilato per 13–15 minuti a 165–175 °C.
Con 500 g di impasto si possono ottenere 40-45 “O” (diametro 5 cm) e circa 100 “o” (diametro 2,5 cm).
I primi possono essere gustati tal quali o utilizzati come base per spalmare un preparato alla frutta, i secondi direttamente nel latte o bevanda vegetale succedanea (riso, soia, avena, orzo).
Let’s food together!

